日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 9:30〜 入校 9:30〜 卒検 13:30〜 修検 | |||||
3 | 4 | 5 9:30〜 修検 | 6 9:30〜 入校 9:30〜 卒検 | 7 | 8 9:30〜 卒検 13:30〜 修検 | 9 |
10 | 11 | 12 9:30〜 修検 | 13 9:30〜 入校 | 14 9:30〜 卒検 | 15 | 16 9:30〜 入校 9:30〜 卒検 13:30〜 修検 |
17 | 18 海の日 | 19 | 20 9:30〜 入校 | 21 9:30〜 卒検 13:30〜 修検 | 22 | 23 9:30〜 入校 9:30〜 卒検 13:30〜 修検 |
24 | 25 | 26 9:30〜 修検 | 27 9:30〜 入校 | 28 9:30〜 卒検 | 29 | 30 9:30〜 入校 9:30〜 卒検 13:30〜 修検 |
31 |